La mayor parte de los insectos de país son invasores por no decir todos,El siguiente gráfico muestra algunas de las especies invasoras mas agresivas y dañinas de la República Dominicana :
| Nombre Común | Nombre científico | Clasificación |
| Sigatoka negra | (Mycophaerella fijiensis) | Hongo |
| Moho azul del Tabaco | (Peronspora tabacina) | Hongo |
| Mosca negra de los cítricos | (Aleurocanthus woglumi) | Invertebrado – Insecto |
| Mosca blanca | (Bemisia tabaci) | Invertebrado – Insecto |
| Barrenador de semillas de palma | (Callosobruchus sp.) | Invertebrado – Insecto |
| Trípido del laurel | (Gynaicothrips ficorum) | Invertebrado – Insecto |
| Broca del café | (Hypothenemus hampeii) | Invertebrado – Insecto |
| Caracol del arroz | (Ampullaria glauca) | Molusco gasterópodo |
| Lila de agua | (Eichornia crassipes) | Planta acuática |
| Madreselva | (Lonicera japonica) | Planta trepadora |
| Helecho camarón | (Nephrolepis multiflora) | Helecho |
| Acacia | (Acacia mangium) | Árbol |
| Carpa | (Cyprinus carpio) | Vertebrado – Pez |
| Trucha arco iris | (Oncorhynchus mykiss) | Vertebrado – Pez |
| Tilapia aurea | (Oreochromis aurea) | Vertebrado – Pez |
| Pez gato | (Heterobranchus bidorsalis) | Vertebrado – Pez |
| Maco toro | (Bufo marinus) | Vertebrado – Anfibio |
| Gorrión doméstico | (Passer domesticus) | Ave |
| Gato doméstico | (Felis catus) | Mamífero |
| Ratón casero | (Mus musculus) | Mamífero |
| Rato de tejado | (Rattus rattus) | Mamífero |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario